首页 > 冷知识 > WOW 里绿字属性在各个等级的收益都是多少呢??

WOW 里绿字属性在各个等级的收益都是多少呢??

被浏览: 117471次 2024-12-22 23:10:43
WOW 里绿字属性在各个等级的收益都是多少呢??
热门回答
大灾变基础属性换算(表中数值表示提升1%的某项属性需要的绿字等级)

属性等级 60级 70级 80级 81级 82级 83级 84级 85级
闪躲 13.8 21.7615 45.2502 59.4173 78.0249 102.5 134.588 176.71899
招架 13.8 21.7615 45.2502 59.4173 78.0249 102.5 134.588 176.71899
格挡 6.9 10.8808 22.6251 29.7087 39.0124 51.2501 67.2938 88.3594
命中 9.37931 14.7905 30.7548 40.3836 53.0304 69.6653 91.4738 120.109
法术命中 8 12.6154 26.232 34.4448 45.2318 59.4204 78.0218 102.446
暴击 14 22.0769 45.906 60.2784 79.1556 103.986 136.53799 179.28
韧性(玩家承受伤害) 21.5625 34.0024 70.7034 92.8395 121.914 160.15601 210.293 276.12299
急速 10 15.7692 32.79 43.056 56.5397 74.2755 97.5272 128.05701
熟练 2.34483 3.69761 7.68869 10.0959 13.2576 17.4163 22.8685 30.0272
精通 14 22.0769 45.906 60.2784 79.1556 103.986 136.53799 179.28

如果楼主看这个表格不太清楚,不妨百度搜索一下大灾变战斗属性换算纯携洞一览,目前来说只有60~85级的这几个等级换算,至于特别等级的换算没有人专门统计出来。

不过要计算也非常容易的,楼主你可以把鼠标移动到你的面板的“做枯近战-暴击”属性上,上面会写X暴击等级是暴击率提升Y%,那么计算方法就是X/Y的值能提升1%暴击率。 假设说84暴击等级使暴击率提升2%,那么就可以计算出84/2=42,也就是42暴击等级可以提隐蔽升1%暴击率,当然,这都是对于某个人物等级才有意义的。你想多了,等级不够是不能学的,那个我是亲身经历过