首页 > 冷知识 > 皇马各队员的球衣号是什么

皇马各队员的球衣号是什么

被浏览: 136216次 2024-9-20 16:44:17
皇马各队员的球衣号是什么
热门回答
楼上的,小贝现在貌似在美国大联盟吧?

门将
1 卡西利亚斯咐或(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187

后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
15 德伦特槐简铅(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 194
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182
19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 175
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170
26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179
28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182
29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班铅好牙 88.05.25 184

前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168
30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168
- 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援这是能找到的皇马最新名单,实际上
26 鲁本Ruben De la Red
27 格拉内罗
28 巴尔博亚Balboa Osa
30 布埃诺Alberto Bueno
四人已经或转会或租借离开了皇马。不在最终的皇马赛季名单之中丛并启.

皇家马德里队蔽轿完全名单
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
1 卡西利亚斯Casillas 185cm 门将 1981.05.20
13 科迪纳Jordi Codina 185cm 门将 1982.04.27
25 杜德克Dudek 187cm 门将 1973.03.23

2 萨尔加多Salgado 174cm 后卫 1975.10.22
3 佩佩Pepe 186cm 后卫 1983.02.26
4 拉莫斯Ramos 183cm 后卫 1981.03.30
5 卡纳瓦罗Cannavaro 176cm 后卫 1973.09.13
12 马塞洛Marcelo 174cm 后卫 1988.05.12
15 德伦特Royston Drenthe 168cm 前锋 1987.04.18
18 海茵策Gabriel Heinze 178cm 后卫 1978-03-19
21 梅策尔德 Metzelder 193cm 后卫 1980.11.05
22 托雷斯Miguel Torres 184cm 后卫 1986.01.28

6 迪亚拉渗如Diarra 183cm 前卫 1981.05.18
11 罗本Arjen Robben 186cm 前锋 1984-01-02
14 古蒂Guti 185cm 前卫 1976.10.31
16 加戈Gago 178cm 前卫 1986.10.04
19 巴普蒂斯塔Baptista 183cm 前锋 1981.10.01
23 斯内德Wesley Sneijder 170cm 前锋 1984-06-09
26 鲁本Ruben De la Red 185cm 前卫 1985.06.05
27 格拉内罗Granero 181cm 前卫 1987.07.02
28 巴尔博亚Balboa Osa 182cm 前卫 1985.05.03

7 劳尔Raul 180cm 前锋 1977.06.27
9 索尔达多Soldado Rillo 179cm 前锋 1985.05.27
10 罗比尼奥Robinho 172cm 前锋 1984.01.25
17 范尼斯特鲁伊Nistelrooy 188cm 前锋 1976.07.01
20 伊瓜因Higuain 183cm 前锋 1987.10.12
24 萨维奥拉Saviola 168cm 前锋 1981.12.11
30 布埃诺Alberto Bueno 178cm 前锋 1988.03.20门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187

后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 194
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
18 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 加闹游戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182
19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 175
23 斯内德液李销(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170
26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179
28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182
29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184

前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿扰或根廷 81.12.11 168
30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168
11 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178我还以为他要去沙特。